Kết quả lpl mùa hè 2019
.
Bạn đang xem: Kết quả lpl mùa hè 2019
Playoff LPL hè 2019.
Round | Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | |
Tứ kết | vòng 1 | 22/08 | 16:00 | EDG vsSN | 3 - 1 |
vòng 2 | 23/08 | 16:00 | IG vsLNG | 0 - 3 | |
vòng 3 | 24/08 | 16:00 | BLG vsEDG | 3 - 2 | |
vòng 4 | 25/08 | 16:00 | RNG vsLNG | 3 - 1 | |
Bán kết | R 1 | 31/08 | 16:00 | FPX vsBLG | 3 - 1 |
R 2 | 01/09 | 16:00 | TOP vsRNG | 1 - 3 | |
Hạng 3 | 04/09 | BLGvs TOP | 0 - 3 | ||
Chung kết | 06/09 | FPX vsRNG | 3 - 1 |
.
Xem thêm: Ăn Bí Đỏ Có Giảm Cân Không ? Ăn Như Ra Sao Để Giảm? Ăn Bí Đỏ Có Mập Không
Bảng xếp thứ hạng Vòng bảng LPL hè 2019
Đội | Tỷ số | Điểm | |
1 | FunPlus Phoenix | 14 - 1 | +25 |
2 | Topsports Gaming | 12 - 3 | +15 |
3 | Royal Never Give Up | 12 - 3 | +15 |
4 | Bilibili Gaming | 11 - 4 | +11 |
5 | EDward Gaming | 9 - 6 | +7 |
6 | Invictus Gaming | 9 - 6 | +3 |
7 | LNG Esports | 8 - 7 | +2 |
8 | Suning Gaming | 8 - 7 | +2 |
9 | ![]() | 8 - 7 | +1 |
10 | JD Gaming | 6 - 9 | -2 |
11 | Dominus Esports | 6 - 9 | -6 |
12 | ![]() | 5 - 10 | -11 |
13 | ![]() | 5 - 10 | -11 |
14 | ![]() | 3 - 12 | -15 |
15 | ![]() | 2 - 13 | -16 |
16 | ![]() | 2 - 13 | -20 |
.
Tổng giải thưởng LPL hè 2019
Giải thưởng(¥) | Vé + Điểm | Đội | |
![]() | 1,500,000 | CKTG 2019 | |
![]() | 800,000 | 90 | |
![]() | 500,000 | 70 | |
4 | 300,000 | 40 | |
5 | 200,000 | 20 | |
6 | 200,000 | 20 | |
7 | |||
8 |
.
Top MVP LPL hè 2019
Thứ hạng | Điểm | Người chơi |
1 | 15 | Knight9 |
2 | 12 | Lwx |
3 | 9 | Scout |
4 | 7 | Uzi |
5 | 7 | Xiaohu |
.
KDA - LPL hè 2019
Vị trí | Game thủ | KDA |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Thông tin chi tiết kết quả bảng xếp hạng trận đấu tại LPL mùa hè 2019 trung hoa sẽ được cập nhật sớm nhất!
Chuyên mục: Thế Giới Game